品名 | 染色深度o.w.f | 溶解度(90℃ g/l) | 堅牢度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日光 | 水洗 | 耐汗 | 摩擦 | 海水 | |||||
酸 | 堿 | 濕 | 干 | ||||||
黃YD-NHF | 2.0 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
紅YD-NHF | 2.0 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
藍YD-NHF | 2.0 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
灰YD-NHF | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 |
1:2 含金屬染料
良好的三元色配伍性
高濕牢度
無催化褪色
染錦綸/氨綸良好的同色效果