品名 | 染色深度 | 溶解度(80℃ g/l) | 堅牢度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日光 | 水洗 | 耐汗 | 摩擦 | 海水 | |||||
酸 | 堿 | 濕 | 干 | ||||||
酸性黃L-GR | 1.0 | 30 | 5-6 | 5 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 3 |
酸性黃L-AR | 1.0 | 60 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 |
*酸性橙AGT | 1.0 | 50 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 |
*酸性紅A-5BL | 1.0 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 |
*酸性藍5R | 2.0 | 70 | 5-6 | 4-5 | 5 | 5 | 3-4 | 4 | 4 |
酸性大紅FGS | 2.0 | 70 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
酸性紫FB | 1.0 | 70 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 |
酸性翠藍A-3G | 1.0 | 70 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 |
中性藏青S-R | 2.0 | 80 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 |
酸性艷藍H-2R | 2.0 | 100 | 5-6 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 5 |
中性黑LD | 3.0 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
中性黑ACE | 3.0 | 100 | 5 | 5-6 | 5 | 5 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
酸性深藍2R | 2.0 | 80 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | 3-4 |
酸性黑BR | 3.0 | 80 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 |
適合錦綸中深色染色,在不同類別的錦綸織物上均有良好的染深性能
顏色鮮艷,色譜寬廣
良好的相容性,三原色配伍性佳
中等的移染性,優良的濕牢度,特別適合錦/棉